1 września dokonaliśmy lustracji kukurydzy na Demo Farmie w Dobrem (woj. kujawsko-pomorskie). Kukurydza w tej lokalizacji będzie zbierana na kiszonkę. Podczas lustracji dokonaliśmy biometrii roślin. Według naszych ustaleń zbiór powinien odbyć się w dn. 15-20.09.2020. Obsada roślin wynosi 78 tys. roślin na 1 hektarze, średnia MTZ 300 g.
Odmiana | Wysokość | Ilość rzędów | Ilość ziaren w rzędzie | Potencjalny plon ziarna |
---|---|---|---|---|
Abelardo | 280 cm | 40 | 14 | 13,1 t/ha |
SY Welas | 300 cm | 39 | 16 | 14,6 t/ha |
Morock | 310 cm | 34 | 14 | 11,1 t/ha |
Henley | 276 cm | 33 | 16 | 12,4 t/ha |
Armila | 270 cm | 38 | 16 | 14,2 t/ha |
Amello | 290 cm | 37 | 14 | 12,1 t/ha |
Galactus | 308 cm | 33 | 15 | 11,6 t/ha |
Przedstawione potencjalne plony wynikają z matematycznego przeliczenia. Plon ten nie przewiduje zmienności glebowych.
Galeria
Error
Ostatnie wydarzenia w Dobre
Wybierz uprawę
Filtruj po dacie