13.07.2020 r.
Desykacja rzepaku: Magnus 0,5 l/ha + Koyote 3,5 l/ha
16.07.2020 r.
Trzy dni po desykacji została wykonana lustracja w celu sprawdzenia kondycji roślin, a także oszacowania plonu, którego możemy się spodziewać. Desykacja została wykonana w idealnym momencie łuszczyny zginające się jeszcze w literę “V”, jednak w środku posiadają już czarne nasiona.
cecha | Ragnar | Aquila | SY Annabella |
---|---|---|---|
Ilość roślin | 36 szt. | 38 szt. | 35 szt. |
Ilość rozgałęzień (średnia z 6 powtórzeń) | 12 | 9 | 8 |
Wysokość roślin | 150 cm | 148 cm | 152 cm |
Choroby łuszczyn | Czerń krzyżowych 6%, Szara pleśń 3% Sucha zgnilizna kapustnych 2% | Czerń krzyżowych 8%, Szara pleśń 5% Sucha zgnilizna kapustnych 2% | Czerń krzyżowych 9%, Szara pleśń 3% Sucha zgnilizna kapustnych 2% |
Zgnilizna Twardzikowa [%] | ok. 2% | ok. 2% | ok. 2% |
Szacunkowy plon | 4,9 t/ha | 4,5 t/ha | 4,4 t/ha |
W powyższej przedstawionej tabeli, widzimyże efekt ochrony fungicydowej dał pożądany efekt na plantacji praktycznie brak występowania zgnilizny twardzikowej.