28.02.2021
Pierwszy możliwy termin umożliwiający wysiew nawozów.
MacroSpeed Green - 150 kg/ha
Korn Kali - 150 kg/ha
02.03.2021
Wysiew pierwszej dawki azotu. W tym celu wykorzystaliśmy Zaksan 33,5 w dawce 200 kg/ha czyli 67 kg N/ha. Taka niska dawka spowodowana była bardzo dobrym stanem plantacji. Optymalny termin siewu, a także warunki atmosferyczne pozwoliły na dobre rozkrzewienie plantacji. Po zimowym spoczynku rośliny posiadały od 3 do 6 rozkrzewień i taki stan plantacji nie wymagał dokrzewiania. Wręcz przeciwnie - potrzebował “głodzenia”.Dlatego zastosowaliśmy tak niską dawkę azotu startowego.
15.03.2021
Poniżej przypominamy tabelę obrazującą wysiane zboża. W Niedźwiedziu, ze względu na optymalny termin siewu i optymalne warunki wilgotnościowe, obsady poszczególnych odmian i normy wysiewu zostały obniżone.
Odmiana | MTZ [g] | Zdolność kiełkowania [%] | Obsada [szt/m2] | Norma wysiewu [kg/ha] |
---|---|---|---|---|
Lemmy | 38 | 91 | 260 | 110 |
Gordian | 38 | 94 | 300 | 125 |
Advokat | 41,5 | 95 | 320 | 140 |
Euforia | 43 | 87 | 300 | 150 |
KWS Ahoi | 40,5 | 96 | 290 | 122 |
Symetria | 47 | 98 | 300 | 145 |
Lemmy | 38 | 91 | 300 | 125 |
Odmiana testowa | 53 | 97 | 300 | 160 |
Odmiana testowa | 36 | 97 | 300 | 125 |
Transfer | 46 | 90 | 280 | 145 |
Silverado | 40 | 85 | 280 | 135 |
Belcanto | 42 | 90 | 280 | 140 |
W tabeli 2 zostały przedstawione poszczególne odmiany ich obsada, rozkrzewienie oraz porażenie przez choroby. W tym momencie możemy zadecydować jaki zabieg fungicydowy wykonamy.
Odmiana | Obsada po zimie | Ilość rozkrzewień | Porażenia chorobowe |
---|---|---|---|
Euforia | 298 | 3-4 | Podstawa źdźbła 2% Mączniak 3% Septoriozy 10% |
Gordian | 300 | 3 | Podstawa źdźbła 11% Mączniak 6% Septoriozy 10% |
Advokat | 312 | 3 | Podstawa źdźbła 13% Mączniak 19% Septoriozy 6% |
Advokat | 298 | 3-4 | Podstawa źdźbła 8% Mączniak 13% Septoriozy 11% |
KWS Ahoi | 279 | 4-5 | Podstawa źdźbła 6% Mączniak 6% Septoriozy 9% |
Symetria | 299 | 4-5 | Podstawa źdźbła 2% Mączniak 10% Septoriozy 9% |
Lemmy | 300 | 3-4 | Podstawa źdźbła 4% Mączniak 10% Septoriozy 12% |
Odmiana testowa | 295 | 5-6 | Podstawa źdźbła 9% Mączniak 3% Septoriozy 10% |
Odmiana testowa | 297 | 3 | Podstawa źdźbła 15% Mączniak 10% Septoriozy 3% |
Transfer | 280 | 3-4 | Podstawa źdźbła 16% Mączniak 13% Septoriozy 2% |
Silverado | 278 | 3-4 | Podstawa źdźbła 10% Mączniak 19% Septoriozy 9% |
Belcanto | 276 | 3-4 | Podstawa źdźbła 12% Mączniak 13% Septoriozy 7% |
29.03.2021
Początkowo warunki sprzyjające jednak w późniejszym czasie nie sprzyjające chłody spowodowały brak wzrostu roślin, wyhamowanie, a także braki - w szczególności dotyczące fosforu. Z tego względu wykonaliśmy zabieg regeneracyjny.
Agravita Aktiv 48 (0,5 kg/ha) + Agravita Fosforowa (1,5 kg/ha) + Agravita Cu EDTA Plus (0,3 kg/ha)