Siew rzepaku na Demo Farmie w Niedźwiedziu nastąpił 25.08.2020. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, SY Annabella, Aquila oraz nowości z portfolio Harvey i LE 18/406 a także odmiany testowe, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Odmiana | MTN | Siła kiełkowania | Wysiew | Obsada |
---|---|---|---|---|
Ragnar | 4,81 | 98 | 2,16 kg/ha | 40 |
LE 18/406 | 6,9 | 90 | 3,37 kg/ha | 40 |
Aquila | 7,1 | 90 | 4,47 kg/ha | 40 |
SY Anabella | 6,04 | 90 | 2,95 kg/ha | 40 |
Harvey | 3,69 | 93 | 2,40 kg/ha | 55 |
Temptation | 5 | 91 | 2,42 kg/ha | 40 |
Odmiana testowa | 4,42 | 95 | 2,05 kg/ha | 40 |
Odmiana testowa | 5,8 | 93 | 2,74 kg/ha | 40 |
Odmiana testowa | 6 | 96 | 2,75 kg/ha | 40 |
Odmiana testowa | 4,7 | 98 | 2,11 kg/ha | 40 |
Kontrola | 6,9 | 90 | 3,37 kg/ha | 40 |
25.08.2020
Zabieg herbicydowy został wykonany bezpośrednio po siewie preparatem Nero 2,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Zgodnie z założeniem i zaleceniami, które są wielokrotnie powtarzane przez naszych doradców, zabieg, w którym wykorzystujemy chlomazon, powinien być wykonywany praktycznie bezpośrednio za siewnikiem. Zabieg zastosowaliśmy w sprzyjających warunkach wilgotnościowych, a także przy wykorzystaniu końcówek