18.09.2020 miał miejsce siew na Demo Farmie zbożowej w Niedźwiedziu (woj. kujawsko-pomorskie). Jest to termin lekko wczesny do optymalnego w tym regionie. W tabeli zostały przedstawione normy wysiewu poszczególnych zbóż.
Przedplonem zbóż był rzepak ozimy. Bezpośrednio przed siewnikiem nastąpiła uprawa doprawiająca (talerzówka z wałem Horsch).
Odmiana | MTZ [g] | Zdolność kiełkowania [%] | Obsada [szt/m2] | Norma wysiewu [kg/ha] |
---|---|---|---|---|
Lemmy | 38 | 91 | 260 | 110 |
Gordian | 38 | 94 | 300 | 125 |
Advokat | 41,5 | 95 | 320 | 140 |
Euforia | 43 | 87 | 300 | 150 |
KWS Ahoi | 40,5 | 96 | 290 | 122 |
Symetria | 47 | 98 | 300 | 145 |
Lemmy | 38 | 91 | 300 | 125 |
Odmiana testowa | 53 | 97 | 300 | 160 |
Odmiana testowa | 36 | 97 | 300 | 125 |
Transfer | 46 | 90 | 280 | 145 |
Silverado | 40 | 85 | 280 | 135 |
Belcanto | 42 | 90 | 280 | 140 |
Ostatnie wydarzenia w Niedźwiedziu
Wybierz uprawę
Filtruj po dacie