Odmiana | Ilość wysiewu |
---|---|
CRUMBER | 80 tys. nasion na ha |
JUSTY | 80 tys. nasion na ha |
DKC 3169 | 80 tys. nasion na ha |
RGT BERNAXX | 75 tys. nasion na ha |
RGT LANXXAM | 80 tys. nasion na ha |
FANTOSO | 78 tys. nasion na ha |
W przypadku tej Demo Farmy odmiany kukurydzy będą zbierane na ziarno.
28.04.2022
Zabieg herbicydowy
Zabieg herbicydowy miał miejsce przed wschodami kukurydzy preparatem Adengo 315 SC w dawce 0,2 l/ha.